


Parcours de 18-trous | Haute saison | Basse saison | |
| Semaine | € 60,00 | € 40,00 | |
| Groupes de 12 à 24 personnes (en semaine) | € 54,00 | € 36,00 | |
| Groupes à partir de 25 personnes (en semaine) | € 48,00 | € 32,00 | |
| Jours fériés et le week-end | € 95,00 | € 60,00 | |
|   | |||
| Parcours de 9 trous - greenfee journalier | Haute saison | Basse saison | |
| Semaine | € 40,00 | € 30,00 | |
| Jours fériés et week-end | € 50,00 | € 40,00 | |
|   | |||
| Practice et terrain de 6 trous | Haute saison | Basse saison | |
| Practice et terrain de 6 trous | € 15,00 | € 15,00 | |
| Carte de balles (rêservêe à nos membres) | € 20,00 | € 20,00 | |
| Jeton (30 balles, max 4 par personne) | € 2,50 | € 2,50 | |
|   | |||
| Locations diverses | Haute saison | Basse saison | |
| Chariot | € 4,00 | € 4,00 | |
| Club Car | € 30,00 | € 30,00 | |
| Série de clubs | € 15,50 | € 15,50 | |
| Vestiaire | € 3,00 | € 3,00 |
Haute saison: 22. Mars . 24. October
Basse saison: 25. October . 24. Mars